BOEKENLIJST ECONOMIE
Hieronder een overzicht van de meest gebruikte studieboeken voor de studie Economie. Klik op de titel voor meer informatie over de beschikbaarheid en de prijs.
| ISBN-13 | ISBN-10 | TITEL | AUTEUR(S) | ||||||
| 9780072977455 | 0072977450 | Microeconomics and Behavior | Frank, Robert H | ||||||
| 9780071216913 | 007121691X | COST MANAGEMENT/2ISE +POWERWEB | HILTON | ||||||
| 9780273681809 | 027368180X | Essential Mathematics for Economic Analysis | Knut Sydsaeter; Peter | ||||||
| 9780716797739 | 0716797739 | PRACTICE OF BUSINESS STATISTICS | MOORE, DAVID S.,MCCABE, GEORGE,DUCKWORTH, WILLIAM (IOWA STATE UNIVERSITY, USA),SCLOVE, STANLEY (UNIVERSITY OF ILLINOIS, CHICAGO, ILLINOIS) | ||||||
| 9780199280988 | 0199280983 | INTERNATIONAL ECONOMICS, THEORY, APPLICATION, AND POLICY | MARREWIJK, CHARLES VAN,MOTTENS, DANIEL,SCHUELLER, STEPHAN | ||||||
| 9789001109899 | 9001109896 | COMPTABELE INFORMATIE DEEL 1 | BOOM | ||||||
| 9780071108133 | 0071108130 | Fundamentals of Corporate Finance + Student CD + Standard & Poor's Educational Version of Market Insight | Brealey, Richard A; Myers, Stewart C; Marcus, Alan J. | ||||||
| 9789059018617 | 9059018613 | Externe verslaggeving theorie praktijk 1 | Krens, F., J. Klaassen, Hoogendoorn, M.N. | ||||||
| 9789059019584 | 905901958X | Externe verslaggeving theorie praktijk 2 | Krens, F. | ||||||
| 9781405813891 | 140581389X | Multi Pack: Fundamentals of Futures and Options Markets: (International Edition) & Corporate Financial Management | Elizabeth Hull; Glen | ||||||
| 9780071236867 | 0071236864 | Financial Markets & Corporate Strategy | Grinblatt, Mark; Titman, Sheridan | ||||||
| 9781841155043 | 1841155047 | WHEN GENIUS FAILED, THE RISE AND FALL OF LONG TERM CAPITAL MANAGEMENT | LOWENSTEIN, ROGER | ||||||
volgende pagina: Vragen
