PRIJSVERGELIJKING ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE
De studies Economie en Bedrijfskunde zijn grote studies, waar veel Engelstalige studieboeken voorgeschreven worden. Daarmee kunnen studenten Economie en Bedrijfskunde in veel gevallen haast volledig gebruik maken van de prijsverschillen tussen aanbieders van studieboeken. Om jou te helpen, hebben wij het zware werk al voor je verricht. Hieronder een onderzoek naar de prijsverschillen voor studieboeken voor de studies Economie en Bedrijfskunde.
Het resultaat is wederom een prijzenslag tussen de verschillende aanbieders. Bol.com is het duurst voor de 98 studieboeken in onze testgroep, met een prijs van € 6.548,-. Bovendien zijn maar liefst 20 studieboeken van de 98 niet leverbaar bij Bol.com. De winkels van Selexyz (Selexyz Donner, Selexyz Verwijs, Selexyz Donner, Selexyz Scheltema, etc) zijn echter vrijwel even duur, met een totaalprijs van € 6.455,-. De totaalprijs bij Studieboeken.com is € 5.461,- en daarmee meer dan € 1000,- goedkoper dan Bol.com. De Selexyz winkels zijn gemiddeld al ruim 18% duurder, maar je kunt hieronder zien dat een groot aantal studieboeken bij ons meer dan 20% goedkoper zijn!
| Datum van prijsvergelijking: 20 november 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITEL | onze prijs | selexyz | duurder | bol.com |
duurder
| Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk | € 66,35 | € 79,00 | 19% | € 69,99 | 5%
| Crafting and Executing Strategy; The Quest for Competitive Advantage: Concepts and Cases | € 59,29 | € 70,00 | 18% | heeft Bol.com niet
| Financial Accounting | € 56,46 | € 67,00 | 19% | heeft Bol.com niet
| Business Statistics in Practice | € 59,29 | € 67,00 | 13% | € 65,49 | 10%
| Marketing Management: A Strategic Decision-Making Approach | € 59,29 | € 71,00 | 20% | € 68,99 | 16%
| Managerial Accounting: Creating Value in a Dynamic Business Environment | € 60,70 | € 68,00 | 12% | € 70,49 | 16%
| Microeconomics and behavior | € 59,29 | € 71,00 | 20% | € 66,99 | 13%
| Financial Markets and Corporate Strategy | € 59,29 | € 76,00 | 28% | € 71,99 | 21%
| Machine Learning | € 62,11 | € 78,00 | 26% | € 70,99 | 14%
| Econometric Models and Economic Forecasts | € 60,70 | € 72,00 | 19% | € 68,99 | 14%
| Production and Operations Analysis | € 60,70 | € 73,00 | 20% | € 68,99 | 14%
| Corporate Information Strategy and Management: Text and Cases | € 57,87 | € 71,00 | 23% | € 65,99 | 14%
| Financial Institutions Management: A Risk Management Approach | € 63,52 | € 76,00 | 20% | € 71,99 | 13%
| Services Marketing | € 56,46 | € 68,00 | 20% | € 63,99 | 13%
| Economics for Business | € 50,82 | € 60,00 | 18% | heeft Bol.com niet
| Organisational Behaviour: European Edition | € 57,87 | € 69,00 | 19% | heeft Bol.com niet
| Introduction to Organizational Behaviour | € 35,28 | € 43,00 | 22% | heeft Bol.com niet
| Principles of Economics | € 56,46 | € 68,00 | 20% | € 63,99 | 13%
| Financial Accounting Theory | € 55,05 | € 66,00 | 20% | heeft Bol.com niet
| Management Accounting | € 55,05 | € 66,00 | 20% | € 62,99 | 14%
| The Economics of European Integration | € 55,05 | € 60,00 | 9% | € 64,49 | 17%
| Datamining: practical machine learning tools and techniques | € 49,40 | € 56,95 | 15% | € 52,99 | 7%
| Multivariate Data Analysis | € 60,26 | € 71,00 | 18% | € 79,99 | 33%
| Introduction to Management Accounting | € 70,16 | € 83,00 | 18% | € 90,99 | 30%
| Fundamentals of Futures and Options Markets | € 68,36 | € 81,00 | 18% | heeft Bol.com niet
| The Economics of Health and Health Care | € 69,26 | € 81,00 | 17% | € 90,99 | 31%
| International Accounting | € 72,86 | € 92,00 | 26% | € 82,99 | 14%
| Market-based Management | € 70,16 | € 86,00 | 23% | € 79,99 | 14%
| Financial Accounting Theory | € 72,86 | € 83,00 | 14% | heeft Bol.com niet
| Financial Reporting and Analysis | € 74,66 | € 86,00 | 15% | € 84,99 | 14%
| Marketing Management | € 67,46 | € 81,00 | 20% | € 82,99 | 23%
| Auditing and Assurance Services, An Integrated Approach | € 70,16 | € 75,00 | 7% | € 79,99 | 14%
| Organizational Behavior | € 62,96 | € 80,00 | 27% | € 139,00 | 121%
| Accounting Information Systems | € 67,46 | € 76,00 | 13% | € 85,49 | 27%
| Statistics for Business and Economics | € 62,06 | € 79,00 | 27% | € 145,00 | 134%
| Oxford Advanced Learner's Dictionary [7th Edition with COMPASS CD-ROM (Paperback)] | € 30,36 | € 39,90 | 31% | € 34,99 | 15%
| Information, Corporate Governance, and Institutional Diversity | € 38,83 | € 46,80 | 21% | € 62,49 | 61%
| Macroeconomics: a European text | € 55,05 | € 61,00 | 11% | € 62,99 | 14%
| Using Mathematics in Economics | € 62,06 | € 74,00 | 19% | € 70,49 | 14%
| Economic Growth | € 62,06 | € 69,00 | 11% | heeft Bol.com niet
| Documenting Software Architectures: Views and beyond | € 57,83 | € 59,95 | 4% | € 73,99 | 28%
| Mathematics for Economics | € 50,76 | € 58,95 | 16% | € 57,99 | 14%
| Economic approaches to organizations | € 53,96 | € 62,00 | 15% | € 62,49 | 16%
| Natural Resource & Environmental Economics | € 54,86 | € 68,00 | 24% | € 69,99 | 28%
| Strategy Safary | € 32,36 | € 37,05 | 15% | € 37,99 | 17%
| Corporate Financial Accounting and Reporting | € 56,66 | € 75,00 | 32% | heeft Bol.com niet
| Organizational Behaviour, An introductory text | € 60,26 | € 77,00 | 28% | € 68,99 | 14%
| Operations Management | € 67,46 | € 79,00 | 17% | € 76,99 | 14%
| Principles of Marketing | € 62,96 | € 75,00 | 19% | € 71,99 | 14%
| Business Information Management: Parts 02 &04 | € 59,36 | € 68,00 | 15% | € 66,99 | 13%
| Consumer Behavior: A European Perspective | € 62,06 | € 77,00 | 24% | heeft Bol.com niet
| Industrial Organization: Competition, Strategy, Policy | € 54,86 | € 61,00 | 11% | € 62,99 | 15%
| Management and Cost Accounting | € 56,66 | € 65,00 | 15% | € 63,99 | 13%
| Soft Computing and Intelligent Systems Design | € 62,06 | € 69,00 | 11% | € 70,99 | 14%
| The Economics of Money, Banking and Financial Markets | € 64,76 | € 81,00 | 25% | heeft Bol.com niet
| Microeconomics | € 62,06 | € 77,00 | 24% | € 70,99 | 14%
| Multinational Business Finance | € 67,46 | € 77,00 | 14% | € 76,99 | 14%
| Principles of economics | € 56,46 | € 65,00 | 15% | heeft Bol.com niet
| Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice | € 55,05 | € 63,00 | 14% | € 62,99 | 14%
| Introductory Econometrics: a modern approach | € 55,05 | € 65,00 | 18% | € 62,99 | 14%
| Applied International Trade Analysis | € 49,40 | € 55,95 | 13% | € 60,99 | 23%
| Funding health care: options for Europe | € 40,93 | € 49,00 | 20% | € 47,49 | 16%
| Economics of the public sector | € 56,46 | € 64,00 | 13% | € 63,99 | 13%
| Organizational Change, Sociological Perspective | € 38,11 | € 45,80 | 20% | € 42,99 | 13%
| International Economics | € 49,42 | € 57,95 | 17% | € 55,99 | 13%
| e-Business Organizational and Technical Foundations | € 49,40 | € 60,90 | 23% | € 55,99 | 13%
| Introduction to logistic systems planning and control | € 56,41 | € 66,00 | 17% | € 65,49 | 16%
| Research methods for business | € 49,35 | € 60,80 | 23% | € 55,99 | 13%
| Integer programming | € 91,70 | € 100,00 | 9% | € 105,00 | 14%
| The Economics of Strategy | € 53,58 | € 63,00 | 18% | € 60,99 | 14%
| International Economics | € 52,17 | € 62,00 | 19% | € 60,49 | 16%
| Microeconomics | € 53,58 | € 62,00 | 16% | € 61,99 | 16%
| Personnel Economics for Managers | € 52,17 | € 62,00 | 19% | € 58,99 | 13%
| Statistics for Management and Economics | € 55,05 | € 61,00 | 11% | € 62,99 | 14%
| Dynamics of Socio-Economic Development, an introduction | € 42,36 | € 50,00 | 18% | € 47,99 | 13%
| Auctioning Public Assests: Analysis and Alternatives | € 35,28 | € 39,00 | 11% | € 42,49 | 20%
| Microeconometrics: Methods and Applications | € 63,54 | € 75,00 | 18% | € 68,99 | 9%
| Analyzing Multivariate Data | € 47,99 | € 52,95 | 10% | € 55,99 | 17%
| The Practice of Social Research | € 57,87 | € 64,00 | 11% | heeft Bol.com niet
| Principles of Accounting | € 54,99 | € 62,50 | 14% | heeft Bol.com niet
| Creative Industries | € 21,11 | € 27,00 | 28% | € 22,99 | 9%
| The Economics of Adjustment and Growth | € 49,35 | € 58,95 | 19% | € 83,99 | 70%
| Asset Price Dynamics, Volatility and Prediction | € 59,23 | € 70,00 | 18% | € 66,99 | 13%
| Asset Pricing | € 56,48 | € 67,00 | 19% | € 63,99 | 13%
| The practice of Business Statistics, Using Data for Decisions | € 63,52 | € 74,00 | 16% | heeft Bol.com niet
| Macroeconomics | € 62,11 | € 73,00 | 18% | heeft Bol.com niet
| Methodology for creating business knowledge | € 53,64 | € 64,00 | 19% | € 62,49 | 17%
| Essentials of International Management, A cross-cultural perspective | € 45,17 | € 53,95 | 19% | € 50,99 | 13%
| Thinking about Management | € 35,28 | € 42,80 | 21% | € 41,99 | 19%
| Understanding management research | € 31,05 | € 37,00 | 19% | € 35,99 | 16%
| Contemporary Strategy Analysis | € 42,34 | € 50,00 | 18% | € 47,99 | 13%
| The Business Students Handbook | € 44,06 | € 55,95 | 27% | heeft Bol.com niet
| International Economics, Theory & Policy | € 70,16 | € 87,00 | 24% | heeft Bol.com niet
| Database Systems | € 56,46 | € 67,00 | 19% | € 63,99 | 13%
| Blood, sweat and tears | € 14,11 | € 19,00 | 35% | € 16,99 | 20%
| Economics | € 55,05 | € 65,00 | 18% | € 62,99 | 14%
| Computer & Internet Skills | € 48,56 | € 61,00 | 26% | heeft Bol.com niet
| Strategy process, Content, Context, an international perspective | € 57,87 | € 68,00 | 17% | € 65,99 | 14%
| | ||||||||||||||||||||
vorige pagina: Samenvattingen
volgende pagina: Prijsvergelijkingen
